Alle mål tages direkte på kroppen (i centimeter).

  1. Brystvidde måler du, hvor brystet er størst.
  2. Mål rundt om din talje, lige over hoftebenet/hvor buksen skal sidde.
  3. Hoftevidde måler du, hvor du er bredest over hoften.
  4. Indvendig benlængde tages fra skridtet til gulvet.

Herrer - Blazere & Veste

Personhøjde - ca. 170 cm
Størrelse 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. Brystvidde 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
2. Livvidde 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
3. Hoftevidde 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

 

Personhøjde - ca. 180 cm

Størrelse 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
1. Brystvidde 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160
2. Livvidde 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150
3. Hoftevidde 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164

 

Personhøjde - ca. 190 cm
Størrelse 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
1. Brystvidde 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
2. Livvidde 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
3. Hoftevidde 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134


Herrer - Bukser

Kort længde
Størrelse 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2. Livvidde 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
3. Hoftevidde 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
4. Indvendig benlængde 79 79 79 79 79 81 81 81 81 81 81 81 81

 

Mellem længde
Størrelse 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
2. Livvidde 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
3. Hoftevidde 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
4. Indvendig benlængde 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

 

Normal længde
Størrelse 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
2. Livvidde 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150
3. Hoftevidde 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164
4. Indvendig benlængde 84 84 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

 

Lang længde
Størrelse 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
2. Livvidde 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
3. Hoftevidde 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
4. Indvendig benlængde 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

 

Inch-størrelser
Størrelse 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50" 52" 54" 56" 58"
2. Livvidde 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
3. Hoftevidde 95 97 99 102 104 106 109 113 118 122 127 131 136 140 144 149 153 158
4. Indvendig benlængde - 30" 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
4. Indvendig benlængde - 32" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
4. Indvendig benlængde - 34" 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87