Størrelsesguide Cavaliere
Kropstørrelses skemaer
Normal størrelser
Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Brystbredde | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Livvidde | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Sæde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Jkt længde | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Ærmelængde | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 69,5 | 69,5 |
Skridtlængde | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ekstra længde
Størrelse | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Brystbredde | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Livvidde | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
Sæde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Jkt længde | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Ærmelængde | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
Skridtlængde | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Kortere
Størrelse | 44K | 46K | 48K | 50K | 52K | 54K | 56K | 58K |
Brystbredde | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Livvidde | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 |
Sæde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Jkt længde | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Ærmelængde | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
Skridtlængde | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Kortere, mere bredde
Størrelse | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Brystbredde | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Livvidde | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 137 | 142 | 147 |
Sæde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Jkt længde | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
Ærmelængde | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Skridtlængde | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |